Держи сравнение популярных языков программирования:
Язык | Год | Парадигма | Типизация | Управление памятью | Компиляция | Основные сферы | Скорость | Порог входа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 1972 | Процедурный | Статическая, слабая | Ручное | AOT | ОС, встроенные системы, драйверы | Очень высокая | Высокий |
| C++ | 1985 | Мульти (ООП, обобщ.) | Статическая, строгая | Ручное + RAII | AOT | Игры, движки, HFT, системное ПО | Очень высокая | Очень высокий |
| Rust | 2010 | Мульти (ФП, ООП) | Статическая, строгая | Borrow checker | AOT | Системное ПО, WebAssembly, CLI | Очень высокая | Высокий |
| Go | 2009 | Процедурный + конкур. | Статическая, строгая | GC | AOT | Бэкенд, DevOps, микросервисы | Высокая | Низкий |
| Java | 1995 | ООП | Статическая, строгая | GC | JIT (JVM) | Enterprise, Android, банки | Высокая | Средний |
| C# | 2000 | Мульти (ООП, ФП) | Статическая, строгая | GC | JIT (.NET) | Игры (Unity), enterprise, Windows | Высокая | Средний |
| Kotlin | 2011 | Мульти | Статическая, строгая | GC | JIT/AOT | Android, бэкенд (JVM) | Высокая | Средний |
| Swift | 2014 | Мульти | Статическая, строгая | ARC | AOT | iOS/macOS приложения | Высокая | Средний |
| Python | 1991 | Мульти | Динамическая, строгая | GC | Интерпретатор | ML, скрипты, веб, наука | Низкая | Очень низкий |
| JavaScript | 1995 | Мульти | Динамическая, слабая | GC | JIT (V8) | Веб (фронт+бэк), Node.js | Средняя | Низкий |
| TypeScript | 2012 | Мульти | Статическая, структ. | GC | Транспиляция в JS | Веб, крупные фронт-проекты | Средняя | Низкий |
| Ruby | 1995 | ООП | Динамическая, строгая | GC | Интерпретатор | Веб (Rails), скрипты | Низкая | Низкий |
| PHP | 1995 | Мульти | Динамическая, слабая | GC | JIT (8+) | Веб-бэкенд, CMS | Средняя | Низкий |
| Scala | 2004 | ФП + ООП | Статическая, строгая | GC | JIT (JVM) | Big Data (Spark), бэкенд | Высокая | Высокий |
| Haskell | 1990 | Чистый ФП | Статическая, строгая | GC | AOT | Наука, финансы, компиляторы | Высокая | Очень высокий |
| Elixir | 2011 | ФП, акторы | Динамическая, строгая | GC (BEAM) | JIT | Распределённые системы, чаты | Средняя | Средний |
| Lua | 1993 | Мульти | Динамическая, слабая | GC | Интерпретатор | Скрипты в играх, embedded | Средняя | Очень низкий |
| R | 1993 | ФП + ООП | Динамическая | GC | Интерпретатор | Статистика, анализ данных | Низкая | Средний |
| Julia | 2012 | Мульти | Динамическая (с выв.) | GC | JIT | Научные вычисления, ML | Высокая | Средний |
| Dart | 2011 | ООП | Статическая | GC | JIT/AOT | Flutter, мобильная разработка | Высокая | Низкий |
Если хочешь — могу сузить до конкретной ниши (например, только для веб-бэка или для ML) или добавить колонки (зарплаты, популярность, экосистема пакетов).